Jennerstown Speedway - .522 miles
Time - Speed Conversion Chart
 

Seconds Speed - mph   Seconds Speed - mph
14.00 134.23   20.00 93.96
14.20 132.34   20.20 93.03
14.40 130.50   20.40 92.12
14.60 128.71   20.60 91.22
14.80 126.97   20.80 90.35
15.00 125.28   21.00 89.49
15.20 123.63   21.20 88.64
15.40 122.03   21.40 87.81
15.60 120.46   21.60 87.00
15.80 118.94   21.80 86.20
16.00 117.45   22.00 85.42
16.20 116.00   22.20 84.65
16.40 114.59   22.40 83.89
16.60 113.21   22.60 83.15
16.80 111.86   22.80 82.42
17.00 110.54   23.00 81.70
17.20 109.26   23.20 81.00
17.40 108.00   23.40 80.31
17.60 106.77   23.60 79.63
17.80 105.57   23.80 78.96
18.00 104.40   24.00 78.30
18.20 103.25   24.20 77.65
18.40 102.13   24.40 77.02
18.60 101.03   24.60 76.39
18.80 99.96   24.80 75.77
19.00 98.91   25.00 75.17
19.20 97.88   25.20 74.57
19.40 96.87      
19.60 95.88      
19.80 94.91      


Send Us Your Comments or Questions.
Contact Us!

© 1998 - 2008 Jennerstown  Speedway, All Rights Reserved.